학교급 | 폐교 학교명 | 졸업연도 | 이관 기록물 | 권수 |
---|---|---|---|---|
총계(권수) | 511 | |||
초등학교 | 덕성초등학교 | 1954년(1회)~1960년(10회) | 생활기록부, 졸업대장 | 25 |
덕전초등학교 | 1963년(1회)-1988년(26회) | 생활기록부, 졸업대장, 학교대장 | 28 | |
병천초 봉성분교 | 1999년(1회)-2003년(6회) | 생활기록부, 졸업대장 | 1 | |
봉성초등학교 | 1962년(13회)-1995년(46회) | 생활기록부, 졸업대장 | 53 | |
송정초등학교 | 1952년(1회)-1991년(40회) | 생활기록부, 졸업대장, 학교대장 | 48 | |
장송초등학교 | 1961년(1회)-1989년(27회) | 생활기록부, 졸업대장, 학교대장 | 28 | |
천북초등학교 | 1936년(1회)-1982년(48회) | 생활기록부, 졸업대장 | 44 | |
화덕초 장송분교 | 1961년(1회)-1962년(2회) | 생활기록부, 졸업대장 | 6 | |
화덕초등학교 | 1959년(10회)-1998년(39회) | 생활기록부, 졸업대장 | 32 | |
중학교 | 목천고등공민학교 | 1951년(1회)-1954년(4회) | 생활기록부 | 3 |
병천고등공민학교 | 1951년(1회)-1957년(4회) | 생활기록부, 졸업대장 | 6 | |
삼성고등공민학교 | 1971년(1회)-1980년(10회) | 생활기록부, 졸업대장 | 11 | |
성실고등공민학교 | 1957년(4회)-1978년(25회) | 생활기록부(1964-1976년 제적자 생활기록부 포함), 졸업대장 | 32 | |
수성고등공민학교 | 1964년(1회)-1976년(13회) | 생활기록부(1956-1976년 제적자 생활기록부 포함), 졸업대장, 학교대장 | 20 | |
아우내중전신 병천농업기술학교 |
1970년(1회) | 생활기록부 | 4 | |
아우내중학교 | 1971년(1회)-2005년(35회) | 생활기록부, 졸업대장 | 100 | |
제민고등공민학교 | 1964년(1회)-1970년(7회) | 생활기록부(1968-1974년 제적자 생활기록부 포함), 졸업대장 | 9 | |
직산고등공민학교 | 1963년(1회)-1972년(9회) | 생활기록부(1972년 제적자 생활기록부 포함) | 11 | |
천광고등공민학교 | 1970년(1회)-1973년(4회) | 생활기록부(1967-1971년 제적자 생활기록부 포함) | 12 | |
청운여자중학교 | 1979년(1회)-1983년(7회) | 생활기록부, 졸업대장, 학교대장 | 26 | |
충일고등공민학교 | 1959년(1회)-1966년(9회) | 생활기록부, 졸업대장 | 12 |
폐교 기록물 보유현황
천안 교육지원청 기록관에서 보유하고 있는 폐교 기록물 현황입니다.
관련법령 - 공공기록물관리에 관한 법률 제25조(폐지기관의 기록물관리)